<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HandPhone Indonesia &#124; PonSel, Gadget, Selular.</title>
	<atom:link href="http://funponsel.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funponsel.org</link>
	<description>Berita Komunitas HandPhone Indonesia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 21:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Navigasi Ovi Maps Nokia Sekarang Gratis.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/22/navigasi-ovi-maps-nokia-sekarang-gratis/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/22/navigasi-ovi-maps-nokia-sekarang-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Navigasi Ovi Maps Nokia Sekarang Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hari ini mengumumkan pemberlakuan gratis untuk Navigasi Ovi Maps nya. Navigasi Ovi Maps gratis berlaku pada handset diseluruh dunia. Sebelumnya Nokia mengenakan biaya untuk Navigasi Ovi Maps, kini Ovi Maps dari Nokia dapat dinikmati semua fiturnya gratis.

Ovimaps Nokia telah mengcover sampai dengan 74 negara dengan 46 bahasa untuk Navigasi &#8220;turn-by-turn&#8221;, dan juga peta tanpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-769" href="http://funponsel.org/2010/01/22/navigasi-ovi-maps-nokia-sekarang-gratis/ovimap/"><img class="alignleft size-full wp-image-769" title="Navigasi Ovi Maps Nokia Sekarang Gratis" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/ovimap.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>Nokia hari ini mengumumkan pemberlakuan gratis untuk Navigasi Ovi Maps nya. Navigasi Ovi Maps gratis berlaku pada handset diseluruh dunia. Sebelumnya Nokia mengenakan biaya untuk Navigasi Ovi Maps, kini Ovi Maps dari Nokia dapat dinikmati semua fiturnya gratis.</p>
<p><span id="more-768"></span></p>
<p>Ovimaps Nokia telah mengcover sampai dengan 74 negara dengan 46 bahasa untuk Navigasi &#8220;turn-by-turn&#8221;, dan juga peta tanpa navigasi nya yang telah meng-cover hingga 180 negara. Nokia memberikan gratis fitur navigasi pada hampir 20 juta smartphone nya yang telah terinstall Nokia Ovi Maps.</p>
<p>Akhirnya Nokia memberikan gratis juga untuk fitur Navigasinya, yang sempat membuat para penggunanya keberatan untuk membayar biaya navigasi yang menurut mereka tidak pantas. Hal ini disebabkan aplikasi Google Maps yang tidak pernah memungut bayaran. Ini merupakan pertarungan antara Nokia Ovi Maps dan Google Maps.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/22/navigasi-ovi-maps-nokia-sekarang-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartpone Model Terbaru Dari Sony Ericsson Vivaz.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/22/smartpone-model-terbaru-dari-sony-ericsson-vivaz/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/22/smartpone-model-terbaru-dari-sony-ericsson-vivaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Smartpone Model Terbaru Dari Sony Ericsson Vivaz]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson meluncurkan ponsel terbarunya, Sony Ericsson Vivaz. Ternyata Sony Ericsson Vivaz ini merupakan Sony Ericsson Kurara yang dirumorkan sebelumnya. Sony Ericsson Vivaz menggunakan OS Symbian S60 5th edition.

Memiliki display 3.5 inch WVGA, koneksi HSDPA, Wi-Fi, GPS, 3.5mm headset jack, camera 8.1 megapiksel dengan LED flash dan video HD 720p. Akan segera tersedia pada awal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-765" href="http://funponsel.org/2010/01/22/smartpone-model-terbaru-dari-sony-ericsson-vivaz/vivaz/"><img class="alignleft size-full wp-image-765" title="Smartpone Model Terbaru Dari Sony Ericsson Vivaz" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/vivaz.jpg" alt="" width="124" height="90" /></a>Sony Ericsson meluncurkan ponsel terbarunya, Sony Ericsson Vivaz. Ternyata Sony Ericsson Vivaz ini merupakan Sony Ericsson Kurara yang dirumorkan sebelumnya. Sony Ericsson Vivaz menggunakan OS Symbian S60 5th edition.</p>
<p><span id="more-764"></span></p>
<div>Memiliki display 3.5 inch WVGA, koneksi HSDPA, Wi-Fi, GPS, 3.5mm headset jack, camera 8.1 megapiksel dengan LED flash dan video HD 720p. Akan segera tersedia pada awal tahun ini dengan warna pilihan Moon Silver, Cosmic Black, Galaxy Blue, dan Venus Ruby di beberapa negara dengan harga perkiraan sekitar $670-$750.</p>
<p>Spesifikasi handphone Sony Ericsson Vivaz :</p>
<p>-GSM Quad-band phone capable of global roaming (850/900/1800/1900 MHz)<br />
-UMTS dual-band European/Asian 3G (2100/900 MHz)<br />
-Data : EDGE/UMTS/HSDPA 7.2 Mbit/s/HSUPA<br />
-Dimensi : 4.21 x 2.04 x 0.49 inches (107 x 51.7 x 12.5 mm)<br />
-Baterai : Li &#8211; Polymer, 1200 mAh<br />
-Display : 3.5 inch, resolusi 360 x 640 piksel, Touch Screen<br />
-Camera : 8.1 megapixel<br />
-Video : 1280&#215;720 (720p HD)<br />
-Flash LED, Auto focus, Face detection, Smile detection, Digital zoom<br />
-Video Playback MPEG4, H.263, H.264, WMV, RealVideo<br />
-Music Player MP3<br />
-FM Radio<br />
-Memory microSD/microSDHC<br />
-Software Symbian<br />
-Processor 720 MHz<br />
-Input Predictive Text Input<br />
-Internet<br />
-microUSB<br />
-WiFi 802.11b/802.11g<br />
-Bluetooth 2.0, Stereo Bluetooth<br />
-Headphones connector 3.5mm<br />
-Alarm, Calendar, To-Do / Tasks, Calculator, World Clock, Stopwatch<br />
-Voice Recording, Speaker Phone<br />
-JAVA Midp 2.1<br />
-Email<br />
-GPS</p></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/22/smartpone-model-terbaru-dari-sony-ericsson-vivaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone LG GW990 Dengan Prosesor Atom.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/11/smartphone-lg-gw990-dengan-prosesor-atom/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/11/smartphone-lg-gw990-dengan-prosesor-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone LG GW990 Dengan Prosesor Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[LG GW990 adalah bintang dari CES pada tahun ini. Ini adalah terobosan berani LG dengan membuat smartphone yang memiliki spesifikasi jauh di luar jangkauan setiap smartphone yang ada dipasaran saat ini.

LG GW990 memiliki layar sentuh sebesar 4,8&#8243; inch dengan resolusi 1020 x 480 dan memakai prosesor Atom-core 45nm CPU Pineview clock speed. Yang tinggi kecepatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-760" href="http://funponsel.org/2010/01/11/smartphone-lg-gw990-dengan-prosesor-atom/gw990/"><img class="alignleft size-full wp-image-760" title="Smartphone LG GW990 Dengan Prosesor Atom" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/gw990.jpg" alt="" width="124" height="91" /></a>LG GW990 adalah bintang dari CES pada tahun ini. Ini adalah terobosan berani LG dengan membuat smartphone yang memiliki spesifikasi jauh di luar jangkauan setiap smartphone yang ada dipasaran saat ini.</p>
<p><span id="more-759"></span></p>
<div>LG GW990 memiliki layar sentuh sebesar 4,8&#8243; inch dengan resolusi 1020 x 480 dan memakai prosesor Atom-core 45nm CPU Pineview clock speed. Yang tinggi kecepatan transfer data jaringan yang dijamin mencapai 7.2Mbps HSDPA dan HSUPA 5.76Mbps.</p>
<p>Kami memiliki keraguan jika itu disebut sebagai telepon, tapi LG secara resmi menyebutnya &#8220;smartphone&#8221;. LG GW990 juga menawarkan sebuah kamera 5 megapiksel, HD video dan GPS. Dan sistem operasi baru yang merupakan versi Linux OS Moblin, tampak hampir identik dengan LG S-class UI.</p>
<p>Upaya ekstra telah dilakukan untuk menciptakan sebuah handset ini benar-benar efisien memakai baterai,  seharusnya  baterai 1850 mAh bertahan cukup lama bahkan dengan layar sebesar ini. Tidak ada informasi mengenai ketersediaan atau harga LG GW990.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/11/smartphone-lg-gw990-dengan-prosesor-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Memakai Cocacola Sebagai Isi Baterai.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/11/nokia-memakai-cocacola-sebagai-isi-baterai/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/11/nokia-memakai-cocacola-sebagai-isi-baterai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Memakai Cocacola Sebagai Isi Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Setiap pemilik ponsel yang sedang berada di luar ruangan pasti akan kelimpungan bila ponselnya mati karena kehabisan baterai. Namun, itu tidak berlaku bagi Daizi Zheng, seorang desainer produk asal China. Zheng tak perlu repot mencari cafe yang menyediakan colokan listrik.

Ia hanya perlu mencari warung di pinggir jalan, membeli sebotol Coca Cola atau minuman soda manis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-756" href="http://funponsel.org/2010/01/11/nokia-memakai-cocacola-sebagai-isi-baterai/cola/"><img class="alignleft size-full wp-image-756" title="Nokia Memakai Cocacola Sebagai Isi Baterai" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/cola.jpg" alt="" width="124" height="91" /></a>Setiap pemilik ponsel yang sedang berada di luar ruangan pasti akan kelimpungan bila ponselnya mati karena kehabisan baterai. Namun, itu tidak berlaku bagi Daizi Zheng, seorang desainer produk asal China. Zheng tak perlu repot mencari cafe yang menyediakan colokan listrik.</p>
<p><span id="more-755"></span></p>
<div>Ia hanya perlu mencari warung di pinggir jalan, membeli sebotol Coca Cola atau minuman soda manis lainnya, lalu &#8216;meminumkannya&#8217; ke ponsel miliknya. Sebab, ketika kehabisan tenaga, ponsel Zheng tak membutuhkan asupan listrik, melainkan soda manis.</p>
<p>&#8220;Sepanjang riset yang saya lakukan, baterai ponsel yang ada selama ini terlalu mahal, memboroskan sumber daya alam dalam proses manufakturnya, serta potensial bermasalah dan membahayakan lingkungan,&#8221; kata Zheng</p>
<p>Dengan menggunakan baterai bio itu pengguna menggantikan baterai tradisional yang selama ini mencemari lingkungan. Baterai bio itu sangat ramah lingkungan karena membangkitkan listrik dari karbohidrat (terutama gula) dan menggunakan karbohidrat itu sebagai katalis. Selama menyuplai energi kepada ponsel, ia akan terurai menjadi oksigen dan air.</p>
<p>Hasilnya tak mengecewakan, ponsel Zheng bisa beroperasi tiga hingga empat kali lebih lama ketimbang baterai ponsel Lithium-Ion biasa. Tapi, ponsel ini masih belum dijual secara luas, karena masih merupakan ponsel konseptual yang ia rancang untuk Nokia.</p></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/11/nokia-memakai-cocacola-sebagai-isi-baterai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One Diluncurkan 5 Januari 2010.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/02/nexus-one-diluncurkan-5-januari-2010/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/02/nexus-one-diluncurkan-5-januari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One Diluncurkan 5 Januari 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Google memperkuat keyakinannya untuk meluncurkan ponsel cerdas besutan mereka sendiri yang diberi nama Nexus Phone. Ponsel tersebut secara resmi akan diperkenalkan oleh Google pada 5 Januari 2010 mendatang.

Dari undangan yang beredar dikalangan wartawan gadget di Amerika Serikat menyebutkan, kalau perusahaan yang berbasis di California itu akan mengadakan Android Press Gathering di Googlplex markas besar Gooogle.
Nexus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-752" href="http://funponsel.org/2010/01/02/nexus-one-diluncurkan-5-januari-2010/nexus31/"><img class="alignleft size-full wp-image-752" title="Nexus One Diluncurkan 5 Januari 2010" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/nexus31.jpg" alt="" width="100" height="131" /></a>Google memperkuat keyakinannya untuk meluncurkan ponsel cerdas besutan mereka sendiri yang diberi nama Nexus Phone. Ponsel tersebut secara resmi akan diperkenalkan oleh Google pada 5 Januari 2010 mendatang.</p>
<p><span id="more-751"></span></p>
<div>Dari undangan yang beredar dikalangan wartawan gadget di Amerika Serikat menyebutkan, kalau perusahaan yang berbasis di California itu akan mengadakan Android Press Gathering di Googlplex markas besar Gooogle.</p>
<p>Nexus akan diperkenalkan Google sebagai produk terbaru. Selain itu, mereka juga akan mendemontrasikannya kepada tamu yang hadir di acara tersebut. Disebutkan juga dalam acara itu, Google akan mengumumkan beberapa harga yang akan dibanderol untuk sebuah Nexus One. Kabarnya, Nexus One akan dihargai USD530 untuk versi unlock-nya, sedangkan jika membeli dengan bundling bersama T-Mobie, perangkat genggam ini akan dipatok pada kisaran USD180 saja.</p>
<p>Google cukup percaya diri menjual ponselnya itu ke pasaran, dengan bermodalkan OS Android 2.1 dan prosesor kencang Qualcom Snapdragon (QSD 8250) berkecepatan 1 Ghz. Beberapa pengamat mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Google tersebut, karena secara tidak langsung perusahaan itu akan berhadapan langsung dengan vendor ponsel yang selama ini telah menjadi mitra bisnisnya.</p></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/02/nexus-one-diluncurkan-5-januari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X3.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/02/nokia-x3/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/02/nokia-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunPonsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games Console]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Console]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HeadPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[LapTop]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia X3]]></category>
		<category><![CDATA[PDA Phone]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tranportations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funponsel.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Nokia X3 akan hadir dengan desain slider dan tombol fungsi media player di sekitar layar. X3 menjadi handset Nokia S40 pertama yang bisa digunakan untuk mengakses Ovi Store langsung dari handset. Nokia juga memberikan kelengkapan ala music phone seperti stereo speakers, built-in FM radio, dan kamera digital dengan resolusi 3.2MP.

Nokia X3 memakai Seri 40 6th [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-748" href="http://funponsel.org/2010/01/02/nokia-x3/x3-12/"><img class="alignleft size-full wp-image-748" title="x3-12" src="http://funponsel.org/wp-content/uploads/2010/01/x3-12.jpg" alt="" width="97" height="118" /></a>Nokia X3 akan hadir dengan desain slider dan tombol fungsi media player di sekitar layar. X3 menjadi handset Nokia S40 pertama yang bisa digunakan untuk mengakses Ovi Store langsung dari handset. Nokia juga memberikan kelengkapan ala music phone seperti stereo speakers, built-in FM radio, dan kamera digital dengan resolusi 3.2MP.</p>
<p><span id="more-747"></span></p>
<div>Nokia X3 memakai Seri 40 6th edition user interface, satu-satunya hal yang tampaknya telah berubah adalah bagian Pesan, yang sangat meningkat adalah tampilan Galeri dan beberapa tweak ke menu. Ada juga sedikit mengejutkan. Kurangnya fitur multitasking dari S40 untuk waktu sekarang, dibandingkan para pesaingnya Sony Ericsson, LG dan Samsung</div>
<div></div>
<div>Buku telepon dari Nokia X3 menyimpan hingga 2000 kontak dan yang seharusnya lebih dari cukup. Masing-masing kontak dapat diberi berbagai bidang tapi nomor telepon terbatas untuk 5. Nama pertama disimpan secara terpisah dari nama terakhir, menghilangkan masalah yang mungkin terjadi dengan sinkronisasi.</div>
<div></div>
<div>Anda dapat menetapkan nada dering untuk setiap kontak. Ada juga pilihan untuk nada dering video, yang akan dijalankan pada panggilan masuk.</div>
<div></div>
<div>Tanpa ragu, pemutar musik adalah yang paling menyenangkan di antara aplikasi pada Nokia X3. Terlihat serba fungsionalitas, dan mendukung cukup banyak format. Tema dapat diatur untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan dengan sangat baik dengan seluruh antarmuka.</p>
<p>Suara melalui speaker stereo yang tajam dan jelas. Anda dapat mencabut headphone dan membiarkan memainkan musik dengan suara keras. Sayangnya tingkat volume maksimum hanya tidak setinggi yang kami inginkan.</p>
<p>Alternatif konten dimuat pada Nokia X3 adalah radio FM. Anda bahkan tidak perlu untuk plug-in headset untuk mengaktifkannya. Jika tidak ada headset terpasang pada, radio langsung memainkan di stereo speaker.</p></div>
<div></div>
<div>Fitur</p>
<p>* Quad-band GSM / GPRS / EDGE<br />
* 2.2 &#8220;262K color QVGA<br />
* 3.2 megapiksel fixed focus<br />
* S40 user interface, 6th edition<br />
* Stereo FM radio with RDS, Built-in antena<br />
* Stereo speaker<br />
* Standard 3.5mm audio jack<br />
* Hingga 26 jam pemutaran musik<br />
* Bluetooth (with A2DP) dan port microUSB<br />
* Slot kartu microSD (16 GB didukung, 2GB included)<br />
* Kaya paket aplikasi terinstal<br />
* Ovi Store, Ovi Maps dan Ovi Share</p>
<p>Kelemahan utama:</p>
<p>* 3G konektivitas<br />
* Layar susah terbaca dibawah sinar matahari<br />
* Slider terbuat dari plastik<br />
* Tidak bisa multitasking<br />
* Tidak ada smart dial dan Document office<br />
* Software bug<br />
* Perekaman video max pada QCIF @ 15fps</p></div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funponsel.org/2010/01/02/nokia-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp; Trik Agar Kinerja Blackberry Cepat.</title>
		<link>http://funponsel.org/2010/01/02/tips-trik-agar-kinerja-blackberry-cepat/</link>
		<comments>http://funponsel.org/2010/01/02/tips-trik-agar-kinerja-blackberry-cepat/#comments</comments>
